哈维特-格林,哈维特-格林个人资料
哈维特-格林|Javonte Green|43号|小前锋
身高:1.93米
体重:92公斤
出生日期:1993-07-23
生于:Petersburg, VA, USA
毕业大学:Radford
选秀:
哈维特-格林职业生涯平均数据
哈维特-格林|Javonte Green|43号|小前锋
身高:1.93米
体重:92公斤
出生日期:1993-07-23
生于:Petersburg, VA, USA
毕业大学:Radford
选秀:
哈维特-格林最近五场比赛统计
比赛日期 | 对方球队 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
2020-03-11 | 步行者 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-03-09 | 雷霆 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-03-07 | 爵士 | 12:53 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020-03-05 | 骑士 | 05:28 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2020-03-04 | 篮网 | 21:19 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
赛季 | 球队 | 场次 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
2019 | 凯尔特人 | 44 | 00:09 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 1.4 | 1.8 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 2.9 |
平均 | 44 | 00:09 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 1.4 | 1.8 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 2.9 |
发表评论