贾斯廷-杰克逊,贾斯廷-杰克逊个人资料
贾斯廷-杰克逊|Justin Jackson|44号|大前锋
身高:2.01米
体重:99公斤
出生日期:1995-03-28
生于:Houston, TX, USA
毕业大学:North Carolina
选秀:
贾斯廷-杰克逊职业生涯平均数据
贾斯廷-杰克逊|Justin Jackson|44号|大前锋
身高:2.01米
体重:99公斤
出生日期:1995-03-28
生于:Houston, TX, USA
毕业大学:North Carolina
选秀:
贾斯廷-杰克逊最近五场比赛统计
比赛日期 | 对方球队 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
2020-03-12 | 掘金 | 15:37 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2020-03-11 | 马刺 | 09:32 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2020-03-09 | 步行者 | 18:55 | 3-4 | 2-3 | 3-4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 |
2020-03-07 | 灰熊 | 31:41 | 4-8 | 2-4 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
2020-03-05 | 鹈鹕 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛季 | 球队 | 场次 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
2019 | 独行侠 | 58 | 00:16 | 2.1 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 2 | 2.4 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1 | 5.7 |
平均 | 58 | 00:16 | 2.1 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 2 | 2.4 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1 | 5.7 |
发表评论