第17届亚洲杯足球赛即2019年阿联酋亚洲杯,比赛时间2019年1月5日至2月1日在阿联酋境内4座城市中的8座球场内举行。2015年1月31日阿联酋总统哈利法·本·扎耶德·阿勒纳哈扬和澳大利亚总督彼得·科斯格罗夫交接亚洲杯主办权。
2019亚洲杯24强分档名单
分档 | 球队 |
---|
第一档 | 阿联酋、伊朗、澳大利亚、日本、韩国、沙特阿拉伯 |
---|
第二档 | 中国、叙利亚、乌兹别克斯坦、伊拉克、卡塔尔、泰国 |
---|
第三档 | 吉尔吉斯斯坦、黎巴嫩、巴勒斯坦、阿曼、印度、越南 |
---|
第四档 | 朝鲜、菲律宾、巴林、约旦、也门、土库曼斯坦 |
---|
2019亚洲杯24强抽签分组名单
组别 | 1档 | 2档 | 3档 | 4档 |
---|
A组 | 阿联酋 | 泰国 | 印度 | 巴林 |
---|
B组 | 澳大利亚 | 叙利亚 | 巴勒斯坦 | 约旦 |
---|
C组 | 韩国 | 中国 | 吉尔吉斯斯坦 | 菲律宾 |
---|
D组 | 伊朗 | 伊拉克 | 越南 | 也门 |
---|
E组 | 沙特阿拉伯 | 卡塔尔 | 黎巴嫩 | 朝鲜 |
---|
F组 | 日本 | 乌兹别克斯坦 | 阿曼 | 土库曼斯坦
|
---|
2019亚洲杯小组赛比赛时间
A组比赛
场次 | 开球时间 | 比赛结果 | 比赛地点 |
第1场 | 2019年1月6日00:00 | 阿联酋 | : | 巴林 | 扎耶德体育城体育场,阿布扎比 |
第3场 | 2019年1月6日21:30 | 泰国 | : | 印度 | 阿勒哈扬体育场,阿布扎比 |
第13场 | 2019年1月10日19:00 | 巴林 | : | 泰国 | 阿勒马克图姆体育场,迪拜 |
第15场 | 2019年1月11日00:00 | 印度 | : | 阿联酋 | 扎耶德体育城体育场,阿布扎比 |
第25场 | 2019年1月14日00:00 | 阿联酋 | : | 泰国 | 哈扎·本·扎耶德球场,艾因 |
第26场 | 2019年1月14日00:00 | 印度 | : | 巴林 | 沙迦体育场,沙迦 |
B组比赛
场次 | 开球时间 | 比赛结果 | 比赛地点 |
第2场 | 2019年1月6日19:00 | 澳大利亚 | : | 约旦 | 哈扎·本·扎耶德体育场,艾因 |
第4场 | 2019年1月7日00:00 | 叙利亚 | : | 巴勒斯坦 | 沙迦体育场,沙迦 |
第14场 | 2019年1月10日21:30 | 约旦 | : | 叙利亚 | 谢赫·哈利法国际体育场,艾因 |
第16场 | 2019年1月11日19:00 | 巴勒斯坦 | : | 澳大利亚 | 马克图姆·本·拉希德·阿勒马克图姆体育场,迪拜 |
第27场 | 2019年1月15日21:30 | 澳大利亚 | : | 叙利亚 | 谢赫·哈利法国际体育场,艾因 |
第28场 | 2019年1月15日21:30 | 巴勒斯坦 | : | 约旦 | 穆罕默德·本·扎耶德体育场,阿布扎比 |
C组比赛
场次 | 开球时间 | 比赛结果 | 比赛地点 |
第5场 | 2019年1月7日19:00 | 中国 | : | 吉尔吉斯 | 谢赫·哈利法国际体育场,艾因 |
第6场 | 2019年1月7日21:30 | 韩国 | : | 菲律宾 | 阿勒马克图姆体育场,迪拜 |
第17场 | 2019年1月11日21:30 | 菲律宾 | : | 中国 | 穆罕默德·本·扎耶德体育场,阿布扎比 |
第18场 | 2019年1月12日00:00 | 吉尔吉斯 | : | 韩国 | 哈扎·本·扎耶德体育场,艾因 |
第29场 | 2019年1月16日21:30 | 韩国 | : | 中国 | 阿勒纳哈扬体育场,阿布扎比 |
第30场 | 2019年1月16日21:30 | 吉尔吉斯 | : | 菲律宾 | 马克图姆·本·拉希德·阿勒马克图姆体育场,迪拜 |
D组比赛
场次 | 开球时间 | 比赛结果 | 比赛地点 |
第7场 | 2019年1月8日00:00 | 伊朗 | : | 也门 | 穆罕默德·本·扎耶德体育场,阿布扎比 |
第8场 | 2019年1月8日21:30 | 伊拉克 | : | 越南 | 扎耶德体育城体育场,阿布扎比 |
第19场 | 2019年1月12日19:00 | 越南 | : | 伊朗 | 阿勒纳哈扬体育场,阿布扎比 |
第20场 | 2019年1月12日21:30 | 也门 | : | 伊拉克 | 沙迦体育场,沙迦 |
第31场 | 2019年1月17日00:00 | 越南 | : | 也门 | 哈扎·本·扎耶德体育场,艾因 |
第32场 | 2019年1月17日00:00 | 伊朗 | : | 伊拉克 | 阿勒马克图姆体育场,迪拜 |
E组比赛
场次 | 开球时间 | 比赛结果 | 比赛地点 |
第9场 | 2019年1月9日00:00 | 沙特 | : | 朝鲜 | 马克图姆·本·拉希德·阿勒马克图姆体育场,迪拜 |
第12场 | 2019年1月10日00:00 | 卡塔尔 | : | 黎巴嫩 | 哈扎·本·扎耶德体育场,艾因 |
第21场 | 2019年1月13日00:00 | 黎巴嫩 | : | 沙特 | 阿勒马克图姆体育场,迪拜 |
第22场 | 2019年1月13日19:00 | 朝鲜 | : | 卡塔尔 | 谢赫·哈利法国际体育场,艾因 |
第35场 | 2019年1月18日00:00 | 沙特 | : | 卡塔尔 | 扎耶德体育城体育场,阿布扎比 |
第36场 | 2019年1月18日00:00 | 黎巴嫩 | : | 朝鲜 | 沙迦体育场,沙迦 |
F组比赛
场次 | 开球时间 | 比赛结果 | 比赛地点 |
第10场 | 2019年1月9日19:00 | 日本 | : | 土库曼 | 阿勒纳哈扬体育场,阿布扎比 |
第11场 | 2019年1月9日21:30 | 乌兹别克 | : | 阿曼 | 沙迦体育场,沙迦 |
第23场 | 2019年1月13日21:30 | 阿曼 | : | 日本 | 扎耶德体育城体育场,阿布扎比 |
第24场 | 2019年1月14日00:00 | 土库曼 | : | 乌兹别克 | 马克图姆·本·拉希德·阿勒马克图姆体育场,迪拜 |
第33场 | 2019年1月17日21:30 | 阿曼 | : | 土库曼 | 穆罕默德·本·扎耶德体育场,阿布扎比 |
第34场 | 2019年1月17日21:30 | 日本 | : | 乌兹别克 | 谢赫·哈利法国际体育场,艾因 |
八分之一决赛
八分之一决赛
场次 | 开球时间 | 比赛结果 | 比赛地点 |
第37场 | 2019年1月20日19:00 | 1B | : | 3A/3C/3D | 阿勒马克图姆体育场,迪拜 |
第38场 | 2019年1月20日22:00 | 2A | : | 2C | 哈扎·本·扎耶德体育场,艾因 |
第39场 | 2019年1月21日01:00 | 1D | : | 3B/3E/3F | 穆罕默德·本·扎耶德体育场,阿布扎比 |
第40场 | 2019年1月21日19:00 | 1F | : | 2E | 沙迦体育场,沙迦 |
第41场 | 2019年1月21日22:00 | 2B | : | 2F | 谢赫·哈利法国际体育场,艾因 |
第42场 | 2019年1月22日01:00 | 1A | : | 3C/3D/3E | 扎耶德体育城体育场,阿布扎比 |
第43场 | 2019年1月22日21:00 | 1C | : | 3A/3B/3F | 马克图姆·本·拉希德·阿勒马克图姆体育场,迪拜 |
第44场 | 2019年1月23日00:00 | 1E | : | 2D | 阿勒纳哈扬体育场,阿布扎比 |
四分之一决赛
四分之一决赛场次 | 开球时间 | 比赛结果 | 比赛地点 |
第45场 | 2019年1月24日21:00 | 39场胜者 | : | 40场胜者 | 阿勒马克图姆体育场,迪拜 |
第46场 | 2019年1月25日00:00 | 37场胜者 | : | 38场胜者 | 穆罕默德·本·扎耶德体育场,阿布扎比 |
第47场 | 2019年1月25日21:00 | 43场胜者 | : | 44场胜者 | 扎耶德体育城体育场,阿布扎比 |
第48场 | 2019年1月26日00:00 | 41场胜者 | : | 42场胜者 | 哈扎·本·扎耶德体育场,艾因 |
四强赛
半决赛
场次 | 开球时间 | 比赛结果 | 比赛地点 |
第49场 | 2019年1月28日22:00 | 46场胜者 | : | 45场胜者 | 哈扎·本·扎耶德体育场,艾因 |
第50场 | 2019年1月29日22:00 | 47场胜者 | : | 48场胜者 | 穆罕默德·本·扎耶德体育场,阿布扎比 |
三四名决赛
场次 | 开球时间 | 比赛结果 | 比赛地点 |
第51场 | 2019年1月31日22:00 | 49场负者 | : | 50场负者 | 马克图姆·本·拉希德·阿勒马克图姆体育场,迪拜 |
决赛
决赛
场次 | 开球时间 | 比赛结果 | 比赛地点 |
第52场 | 2019年2月1日22:00 | 49场胜者 | : | 50场胜者 | 扎耶德体育城体育场,阿布扎比 |
注:以上开球时间均为北京时间
发表评论