阿克,效力球队:伯恩茅斯,阿克转会|国籍|年龄
号码:5 | 位置:后卫 | 年龄:岁 | 生日: | 身高:180米 | 体重:75公斤 | 国籍:
号码:5 | 位置:后卫 | 年龄:岁 | 生日: | 身高:180米 | 体重:75公斤 | 国籍:
2019/2020赛季 技术统计 | ||||
出场次数 | 出场总时间 | 场均出场 | 进球 | 助攻 |
27 | 0' | 0' | 1 | 2 |
2019/2020赛季技术统计
赛事 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 犯规 | 越位 | 黄牌 | 红牌 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 27 | 0' | 1 | 2 | 13 | 7 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2019/2020赛季每场数据
时间 | 比赛 | 赛事 | 出场 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 犯规 | 越位 | 黄牌 | 红牌 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-07-13 | 伯恩茅斯 4 -1 莱斯特城 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-07-10 | 伯恩茅斯 0 -0 热刺 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-07-04 | 曼联 5 -2 伯恩茅斯 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-07-02 | 伯恩茅斯 1 -4 纽卡斯尔 | 英超 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20-06-25 | 狼队 1 -0 伯恩茅斯 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-06-21 | 伯恩茅斯 0 -2 水晶宫 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-03-07 | 利物浦 2 -1 伯恩茅斯 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20-02-29 | 伯恩茅斯 2 -2 切尔西 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-02-09 | 谢菲尔德联 2 -1 伯恩茅斯 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-02-01 | 伯恩茅斯 2 -1 阿斯顿维拉 | 英超 | 0' | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-01-22 | 伯恩茅斯 3 -1 布莱顿 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-01-18 | 诺维奇 1 -0 伯恩茅斯 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-01-12 | 伯恩茅斯 0 -3 沃特福德 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-12-07 | 伯恩茅斯 0 -3 利物浦 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-12-04 | 水晶宫 1 -0 伯恩茅斯 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-11-30 | 热刺 3 -2 伯恩茅斯 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-11-23 | 伯恩茅斯 1 -2 狼队 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-11-09 | 纽卡斯尔 2 -1 伯恩茅斯 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-11-02 | 伯恩茅斯 1 -0 曼联 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-10-26 | 沃特福德 0 -0 伯恩茅斯 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-10-19 | 伯恩茅斯 0 -0 诺维奇 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-10-06 | 阿森纳 1 -0 伯恩茅斯 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-09-28 | 伯恩茅斯 2 -2 西汉姆联 | 英超 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19-08-31 | 莱斯特城 3 -1 伯恩茅斯 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-08-25 | 伯恩茅斯 1 -3 曼城 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-08-17 | 阿斯顿维拉 1 -2 伯恩茅斯 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19-08-10 | 伯恩茅斯 1 -1 谢菲尔德联 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计(27场) | 0' | 1 | 2 | 13 | 7 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 |
发表评论