罗宾逊,效力球队:谢菲尔德联,罗宾逊转会|国籍|年龄
号码:11 | 位置:前锋 | 年龄:岁 | 生日: | 身高:181米 | 体重:75公斤 | 国籍:
号码:11 | 位置:前锋 | 年龄:岁 | 生日: | 身高:181米 | 体重:75公斤 | 国籍:
2019/2020赛季 技术统计 | ||||
出场次数 | 出场总时间 | 场均出场 | 进球 | 助攻 |
21 | 0' | 0' | 1 | 1 |
2019/2020赛季技术统计
赛事 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 犯规 | 越位 | 黄牌 | 红牌 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 21 | 0' | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2019/2020赛季每场数据
时间 | 比赛 | 赛事 | 出场 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 犯规 | 越位 | 黄牌 | 红牌 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-01-22 | 谢菲尔德联 0 -1 曼城 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-01-18 | 阿森纳 1 -1 谢菲尔德联 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-01-11 | 谢菲尔德联 1 -0 西汉姆联 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-01-03 | 利物浦 2 -0 谢菲尔德联 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-12-30 | 曼城 2 -0 谢菲尔德联 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-12-26 | 谢菲尔德联 1 -1 沃特福德 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-12-21 | 布莱顿 0 -1 谢菲尔德联 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-12-08 | 诺维奇 1 -2 谢菲尔德联 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19-12-06 | 谢菲尔德联 0 -2 纽卡斯尔 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-12-01 | 狼队 1 -1 谢菲尔德联 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-11-25 | 谢菲尔德联 3 -3 曼联 | 英超 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-11-09 | 热刺 1 -1 谢菲尔德联 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-11-02 | 谢菲尔德联 3 -0 伯恩利 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-10-26 | 西汉姆联 1 -1 谢菲尔德联 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19-10-22 | 谢菲尔德联 1 -0 阿森纳 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-10-05 | 沃特福德 0 -0 谢菲尔德联 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-09-28 | 谢菲尔德联 0 -1 利物浦 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-08-31 | 切尔西 2 -2 谢菲尔德联 | 英超 | 0' | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-08-24 | 谢菲尔德联 1 -2 莱斯特城 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-08-18 | 谢菲尔德联 1 -0 水晶宫 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-08-10 | 伯恩茅斯 1 -1 谢菲尔德联 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计(21场) | 0' | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
发表评论