托松,效力球队:埃弗顿,托松转会|国籍|年龄
号码:14 | 位置:前锋 | 年龄:岁 | 生日: | 身高:183米 | 体重:78公斤 | 国籍:
号码:14 | 位置:前锋 | 年龄:岁 | 生日: | 身高:183米 | 体重:78公斤 | 国籍:
2019/2020赛季 技术统计 | ||||
出场次数 | 出场总时间 | 场均出场 | 进球 | 助攻 |
20 | 0' | 0' | 2 | 0 |
2019/2020赛季技术统计
赛事 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 犯规 | 越位 | 黄牌 | 红牌 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 15 | 0' | 1 | 0 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英超 | 5 | 0' | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 20 | 0' | 2 | 0 | 12 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020赛季每场数据
时间 | 比赛 | 赛事 | 出场 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 犯规 | 越位 | 黄牌 | 红牌 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-02-29 | 布莱顿 0 -1 水晶宫 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-02-22 | 水晶宫 1 -0 纽卡斯尔 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-01-22 | 水晶宫 0 -2 南安普顿 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-01-18 | 曼城 2 -2 水晶宫 | 英超 | 0' | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20-01-11 | 水晶宫 1 -1 阿森纳 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-01-02 | 曼城 2 -1 埃弗顿 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-12-28 | 纽卡斯尔 1 -2 埃弗顿 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-12-26 | 埃弗顿 1 -0 伯恩利 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-12-21 | 埃弗顿 0 -0 阿森纳 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-12-15 | 曼联 1 -1 埃弗顿 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-12-07 | 埃弗顿 3 -1 切尔西 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-12-05 | 利物浦 5 -2 埃弗顿 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-12-02 | 莱斯特城 2 -1 埃弗顿 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-11-23 | 埃弗顿 0 -2 诺维奇 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-11-09 | 南安普顿 1 -2 埃弗顿 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-11-04 | 埃弗顿 1 -1 热刺 | 英超 | 0' | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-09-29 | 埃弗顿 1 -3 曼城 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-09-01 | 埃弗顿 3 -2 狼队 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-08-17 | 埃弗顿 1 -0 沃特福德 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-08-10 | 水晶宫 0 -0 埃弗顿 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计(20场) | 0' | 2 | 0 | 12 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
发表评论