乔林顿,效力球队:纽卡斯尔,乔林顿转会|国籍|年龄
号码:9 | 位置:前锋 | 年龄:岁 | 生日: | 身高:186米 | 体重:81公斤 | 国籍:
号码:9 | 位置:前锋 | 年龄:岁 | 生日: | 身高:186米 | 体重:81公斤 | 国籍:
2019/2020赛季 技术统计 | ||||
出场次数 | 出场总时间 | 场均出场 | 进球 | 助攻 |
35 | 0' | 0' | 2 | 2 |
2019/2020赛季技术统计
赛事 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 犯规 | 越位 | 黄牌 | 红牌 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 35 | 0' | 2 | 2 | 31 | 19 | 33 | 15 | 7 | 0 | 0 |
2019/2020赛季每场数据
时间 | 比赛 | 赛事 | 出场 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 犯规 | 越位 | 黄牌 | 红牌 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-07-21 | 布莱顿 0 -0 纽卡斯尔 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-07-16 | 纽卡斯尔 1 -3 热刺 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-07-11 | 沃特福德 2 -1 纽卡斯尔 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-07-09 | 曼城 5 -0 纽卡斯尔 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-07-05 | 纽卡斯尔 2 -2 西汉姆联 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-07-02 | 伯恩茅斯 1 -4 纽卡斯尔 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-06-25 | 纽卡斯尔 1 -1 阿斯顿维拉 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-06-21 | 纽卡斯尔 3 -0 谢菲尔德联 | 英超 | 0' | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
20-03-07 | 南安普顿 0 -1 纽卡斯尔 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
20-02-29 | 纽卡斯尔 0 -0 伯恩利 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-02-22 | 水晶宫 1 -0 纽卡斯尔 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20-02-17 | 阿森纳 4 -0 纽卡斯尔 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20-02-01 | 纽卡斯尔 0 -0 诺维奇 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20-01-22 | 埃弗顿 2 -2 纽卡斯尔 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-01-19 | 纽卡斯尔 1 -0 切尔西 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-01-11 | 狼队 1 -1 纽卡斯尔 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-01-01 | 纽卡斯尔 0 -3 莱斯特城 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-12-28 | 纽卡斯尔 1 -2 埃弗顿 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19-12-27 | 曼联 4 -1 纽卡斯尔 | 英超 | 0' | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19-12-21 | 纽卡斯尔 1 -0 水晶宫 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-12-14 | 伯恩利 1 -0 纽卡斯尔 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19-12-08 | 纽卡斯尔 2 -1 南安普顿 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-12-06 | 谢菲尔德联 0 -2 纽卡斯尔 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-11-30 | 纽卡斯尔 2 -2 曼城 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19-11-26 | 阿斯顿维拉 2 -0 纽卡斯尔 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-11-09 | 纽卡斯尔 2 -1 伯恩茅斯 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
19-11-02 | 西汉姆联 2 -3 纽卡斯尔 | 英超 | 0' | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19-10-27 | 纽卡斯尔 1 -1 狼队 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-10-19 | 切尔西 1 -0 纽卡斯尔 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19-10-06 | 纽卡斯尔 1 -0 曼联 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19-09-29 | 莱斯特城 5 -0 纽卡斯尔 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-08-31 | 纽卡斯尔 1 -1 沃特福德 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-08-25 | 热刺 0 -1 纽卡斯尔 | 英超 | 0' | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
19-08-17 | 诺维奇 3 -1 纽卡斯尔 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19-08-11 | 纽卡斯尔 0 -1 阿森纳 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计(35场) | 0' | 2 | 2 | 31 | 19 | 33 | 15 | 7 | 0 | 0 |
发表评论