若日尼奥,效力球队:切尔西,若日尼奥转会|国籍|年龄

 足球吧   2020-07-25 23:16   167 人阅读  0 条评论
若日尼奥,效力球队:切尔西,若日尼奥转会|国籍|年龄
号码:5 | 位置:中场 | 年龄:岁 | 生日: | 身高:180米 | 体重:67公斤 | 国籍:
若日尼奥 2019/2020赛季 技术统计
出场次数 出场总时间 场均出场 进球 助攻
38 0' 0' 6 1

2019/2020赛季技术统计

赛事 出场 出场时间 进球 助攻 射门 射正 犯规 越位 黄牌 红牌 角球
英超 32 0' 4 1 6 4 23 0 10 0 0
欧冠 6 0' 2 0 3 2 7 0 2 0 0
总计 38 0' 6 1 9 6 30 0 12 0 0

2019/2020赛季每场数据

时间 比赛 赛事 出场 进球 助攻 射门 射正 犯规 越位 黄牌 红牌 角球
20-07-23 利物浦 5 -3 切尔西 英超 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-07-15 切尔西 1 -0 诺维奇 英超 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-07-12 谢菲尔德联 3 -0 切尔西 英超 0' 0 0 0 0 1 0 0 0 0
20-07-08 水晶宫 2 -3 切尔西 英超 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-07-05 切尔西 3 -0 沃特福德 英超 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-07-02 西汉姆联 3 -2 切尔西 英超 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-06-26 切尔西 2 -1 曼城 英超 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-02-29 伯恩茅斯 2 -2 切尔西 英超 0' 0 0 0 0 1 0 1 0 0
20-02-26 切尔西 0 -3 拜仁慕尼黑 欧冠 0' 0 0 0 0 1 0 1 0 0
20-02-22 切尔西 2 -1 热刺 英超 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-02-18 切尔西 0 -2 曼联 英超 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-02-01 莱斯特城 2 -2 切尔西 英超 0' 0 0 0 0 2 0 1 0 0
20-01-22 切尔西 2 -2 阿森纳 英超 0' 1 0 1 1 0 0 0 0 0
20-01-19 纽卡斯尔 1 -0 切尔西 英超 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-01-11 切尔西 3 -0 伯恩利 英超 0' 1 0 1 1 1 0 0 0 0
20-01-01 布莱顿 1 -1 切尔西 英超 0' 0 0 0 0 1 0 0 0 0
19-12-29 阿森纳 1 -2 切尔西 英超 0' 1 0 1 1 3 0 1 0 0
19-12-26 切尔西 0 -2 南安普顿 英超 0' 0 0 0 0 1 0 1 0 0
19-12-23 热刺 0 -2 切尔西 英超 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19-12-14 切尔西 0 -1 伯恩茅斯 英超 0' 0 0 0 0 2 0 0 0 0
19-12-11 切尔西 2 -1 里尔 欧冠 0' 0 0 0 0 2 0 0 0 0
19-12-07 埃弗顿 3 -1 切尔西 英超 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19-12-05 切尔西 2 -1 阿斯顿维拉 英超 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19-11-30 切尔西 0 -1 西汉姆联 英超 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19-11-28 瓦伦西亚 2 -2 切尔西 欧冠 0' 0 0 0 0 1 0 1 0 0
19-11-24 曼城 2 -1 切尔西 英超 0' 0 0 0 0 4 0 1 0 0
19-11-06 切尔西 4 -4 阿贾克斯 欧冠 0' 2 0 2 2 2 0 0 0 0
19-11-03 沃特福德 1 -2 切尔西 英超 0' 0 1 0 0 1 0 1 0 0
19-10-27 伯恩利 2 -4 切尔西 英超 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19-10-24 阿贾克斯 0 -1 切尔西 欧冠 0' 0 0 0 0 1 0 0 0 0
19-10-19 切尔西 1 -0 纽卡斯尔 英超 0' 0 0 0 0 1 0 0 0 0
19-10-06 南安普顿 1 -4 切尔西 英超 0' 0 0 0 0 1 0 1 0 0
19-10-03 里尔 1 -2 切尔西 欧冠 0' 0 0 1 0 0 0 0 0 0
19-09-28 切尔西 2 -0 布莱顿 英超 0' 1 0 2 1 0 0 0 0 0
19-08-31 切尔西 2 -2 谢菲尔德联 英超 0' 0 0 0 0 1 0 0 0 0
19-08-24 诺维奇 2 -3 切尔西 英超 0' 0 0 0 0 1 0 1 0 0
19-08-18 切尔西 1 -1 莱斯特城 英超 0' 0 0 1 0 2 0 1 0 0
19-08-11 曼联 4 -0 切尔西 英超 0' 0 0 0 0 0 0 1 0 0
总计(38场) 0' 6 1 9 6 30 0 12 0 0
本文地址:http://m.zqba.net/blog/27995.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 足球吧 所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!

 发表评论


表情

还没有留言,还不快点抢沙发?