大卫-席尔瓦,效力球队:曼城,大卫-席尔瓦转会|国籍|年龄
号码:21 | 位置:前锋 | 年龄:岁 | 生日: | 身高:173米 | 体重:67公斤 | 国籍:
号码:21 | 位置:前锋 | 年龄:岁 | 生日: | 身高:173米 | 体重:67公斤 | 国籍:
2019/2020赛季 技术统计 | ||||
出场次数 | 出场总时间 | 场均出场 | 进球 | 助攻 |
34 | 0' | 0' | 4 | 10 |
2019/2020赛季技术统计
赛事 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 犯规 | 越位 | 黄牌 | 红牌 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 30 | 0' | 4 | 10 | 22 | 11 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 |
欧冠 | 4 | 0' | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 34 | 0' | 4 | 10 | 23 | 11 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020赛季每场数据
时间 | 比赛 | 赛事 | 出场 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 犯规 | 越位 | 黄牌 | 红牌 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-07-22 | 沃特福德 0 -4 曼城 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-07-16 | 曼城 2 -1 伯恩茅斯 | 英超 | 0' | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-07-12 | 布莱顿 0 -5 曼城 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-07-09 | 曼城 5 -0 纽卡斯尔 | 英超 | 0' | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-07-06 | 南安普顿 1 -0 曼城 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-07-03 | 曼城 4 -0 利物浦 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-06-26 | 切尔西 2 -1 曼城 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-06-23 | 曼城 5 -0 伯恩利 | 英超 | 0' | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-06-18 | 曼城 2 -0 阿森纳 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-03-09 | 曼联 2 -0 曼城 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-02-27 | 皇家马德里 1 -2 曼城 | 欧冠 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-02-23 | 莱斯特城 0 -1 曼城 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-02-20 | 曼城 2 -0 西汉姆联 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-02-03 | 热刺 2 -0 曼城 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-01-18 | 曼城 2 -2 水晶宫 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-01-13 | 阿斯顿维拉 1 -6 曼城 | 英超 | 0' | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-01-02 | 曼城 2 -1 埃弗顿 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-12-08 | 曼城 1 -2 曼联 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-12-04 | 伯恩利 1 -4 曼城 | 英超 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-11-30 | 纽卡斯尔 2 -2 曼城 | 英超 | 0' | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-11-27 | 曼城 1 -1 顿涅茨克矿工 | 欧冠 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-11-24 | 曼城 2 -1 切尔西 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19-11-11 | 利物浦 3 -1 曼城 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-11-02 | 曼城 2 -1 南安普顿 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-10-26 | 曼城 3 -0 阿斯顿维拉 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-10-23 | 曼城 5 -1 亚特兰大 | 欧冠 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-10-20 | 水晶宫 0 -2 曼城 | 英超 | 0' | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-10-06 | 曼城 0 -2 狼队 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-10-02 | 曼城 2 -0 萨格勒布迪纳摩 | 欧冠 | 0' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-09-29 | 埃弗顿 1 -3 曼城 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-08-31 | 曼城 4 -0 布莱顿 | 英超 | 0' | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-08-25 | 伯恩茅斯 1 -3 曼城 | 英超 | 0' | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19-08-18 | 曼城 2 -2 热刺 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-08-10 | 西汉姆联 0 -5 曼城 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计(34场) | 0' | 4 | 10 | 23 | 11 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 |
发表评论