麦迪逊,效力球队:莱斯特城,麦迪逊转会|国籍|年龄
号码:10 | 位置:中场 | 年龄:岁 | 生日: | 身高:175米 | 体重:73公斤 | 国籍:
号码:10 | 位置:中场 | 年龄:岁 | 生日: | 身高:175米 | 体重:73公斤 | 国籍:
2019/2020赛季 技术统计 | ||||
出场次数 | 出场总时间 | 场均出场 | 进球 | 助攻 |
29 | 0' | 0' | 5 | 4 |
2019/2020赛季技术统计
赛事 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 犯规 | 越位 | 黄牌 | 红牌 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 29 | 0' | 5 | 4 | 36 | 16 | 26 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2019/2020赛季每场数据
时间 | 比赛 | 赛事 | 出场 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 犯规 | 越位 | 黄牌 | 红牌 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-07-02 | 埃弗顿 2 -1 莱斯特城 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-06-24 | 莱斯特城 0 -0 布莱顿 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-06-20 | 沃特福德 1 -1 莱斯特城 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-03-10 | 莱斯特城 4 -0 阿斯顿维拉 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-02-29 | 诺维奇 1 -0 莱斯特城 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-02-23 | 莱斯特城 0 -1 曼城 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-02-15 | 狼队 0 -0 莱斯特城 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20-02-01 | 莱斯特城 2 -2 切尔西 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20-01-23 | 莱斯特城 4 -1 西汉姆联 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-01-19 | 伯恩利 2 -1 莱斯特城 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-01-11 | 莱斯特城 1 -2 南安普顿 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-01-01 | 纽卡斯尔 0 -3 莱斯特城 | 英超 | 0' | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-12-29 | 西汉姆联 1 -2 莱斯特城 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-12-27 | 莱斯特城 0 -4 利物浦 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
19-12-22 | 曼城 3 -1 莱斯特城 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-12-14 | 莱斯特城 1 -1 诺维奇 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-12-08 | 阿斯顿维拉 1 -4 莱斯特城 | 英超 | 0' | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-12-05 | 莱斯特城 2 -0 沃特福德 | 英超 | 0' | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-12-02 | 莱斯特城 2 -1 埃弗顿 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-11-23 | 布莱顿 0 -2 莱斯特城 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-11-10 | 莱斯特城 2 -0 阿森纳 | 英超 | 0' | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-11-03 | 水晶宫 0 -2 莱斯特城 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-10-26 | 南安普顿 0 -9 莱斯特城 | 英超 | 0' | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-10-19 | 莱斯特城 2 -1 伯恩利 | 英超 | 0' | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-10-05 | 利物浦 2 -1 莱斯特城 | 英超 | 0' | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-08-31 | 莱斯特城 3 -1 伯恩茅斯 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-08-24 | 谢菲尔德联 1 -2 莱斯特城 | 英超 | 0' | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19-08-18 | 切尔西 1 -1 莱斯特城 | 英超 | 0' | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19-08-11 | 莱斯特城 0 -0 狼队 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计(29场) | 0' | 5 | 4 | 36 | 16 | 26 | 3 | 3 | 0 | 0 |
发表评论