马夏尔,效力球队:曼联,马夏尔转会|国籍|年龄
号码:11 | 位置:前锋 | 年龄:岁 | 生日: | 身高:181米 | 体重:76公斤 | 国籍:
号码:11 | 位置:前锋 | 年龄:岁 | 生日: | 身高:181米 | 体重:76公斤 | 国籍:
2019/2020赛季 技术统计 | ||||
出场次数 | 出场总时间 | 场均出场 | 进球 | 助攻 |
31 | 0' | 0' | 17 | 5 |
2019/2020赛季技术统计
赛事 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 犯规 | 越位 | 黄牌 | 红牌 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 31 | 0' | 17 | 5 | 52 | 33 | 25 | 10 | 1 | 0 | 0 |
2019/2020赛季每场数据
时间 | 比赛 | 赛事 | 出场 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 犯规 | 越位 | 黄牌 | 红牌 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-07-23 | 曼联 1 -1 西汉姆联 | 英超 | 0' | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-07-17 | 水晶宫 0 -2 曼联 | 英超 | 0' | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-07-14 | 曼联 2 -2 南安普顿 | 英超 | 0' | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-07-10 | 阿斯顿维拉 0 -3 曼联 | 英超 | 0' | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-07-04 | 曼联 5 -2 伯恩茅斯 | 英超 | 0' | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-07-01 | 布莱顿 0 -3 曼联 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20-06-25 | 曼联 3 -0 谢菲尔德联 | 英超 | 0' | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-06-20 | 热刺 1 -1 曼联 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-03-09 | 曼联 2 -0 曼城 | 英超 | 0' | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-03-01 | 埃弗顿 1 -1 曼联 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-02-23 | 曼联 3 -0 沃特福德 | 英超 | 0' | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-02-18 | 切尔西 0 -2 曼联 | 英超 | 0' | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-02-02 | 曼联 0 -0 狼队 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-01-23 | 曼联 0 -2 伯恩利 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-01-20 | 利物浦 2 -0 曼联 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-01-11 | 曼联 4 -0 诺维奇 | 英超 | 0' | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20-01-02 | 阿森纳 2 -0 曼联 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-12-29 | 伯恩利 0 -2 曼联 | 英超 | 0' | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19-12-27 | 曼联 4 -1 纽卡斯尔 | 英超 | 0' | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-12-22 | 沃特福德 2 -0 曼联 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
19-12-15 | 曼联 1 -1 埃弗顿 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19-12-08 | 曼城 1 -2 曼联 | 英超 | 0' | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-12-02 | 曼联 2 -2 阿斯顿维拉 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-11-25 | 谢菲尔德联 3 -3 曼联 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-11-10 | 曼联 3 -1 布莱顿 | 英超 | 0' | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-11-02 | 伯恩茅斯 1 -0 曼联 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19-10-28 | 诺维奇 1 -3 曼联 | 英超 | 0' | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-10-20 | 曼联 1 -1 利物浦 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-08-24 | 曼联 1 -2 水晶宫 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-08-20 | 狼队 1 -1 曼联 | 英超 | 0' | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19-08-11 | 曼联 4 -0 切尔西 | 英超 | 0' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
总计(31场) | 0' | 17 | 5 | 52 | 33 | 25 | 10 | 1 | 0 | 0 |
发表评论