英斯,效力球队:利物浦,英斯转会|国籍|年龄
号码:28 | 位置:前锋 | 年龄:岁 | 生日: | 身高:178米 | 体重:73公斤 | 国籍:
2019/2020赛季 技术统计 | ||||
出场次数 | 出场总时间 | 场均出场 | 进球 | 助攻 |
35 | 0' | 0' | 21 | 2 |
2019/2020赛季每场数据
时间 | 比赛 | 赛事 | 出场 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 犯规 | 越位 | 黄牌 | 红牌 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-07-19 | 伯恩茅斯 0 -2 南安普顿 | 英超 | 0' | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-07-17 | 南安普顿 1 -1 布莱顿 | 英超 | 0' | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20-07-14 | 曼联 2 -2 南安普顿 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-07-10 | 埃弗顿 1 -1 南安普顿 | 英超 | 0' | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20-07-06 | 南安普顿 1 -0 曼城 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20-06-28 | 沃特福德 1 -3 南安普顿 | 英超 | 0' | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-06-26 | 南安普顿 0 -2 阿森纳 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-06-20 | 诺维奇 0 -3 南安普顿 | 英超 | 0' | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20-03-07 | 南安普顿 0 -1 纽卡斯尔 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-02-29 | 西汉姆联 3 -1 南安普顿 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-02-22 | 南安普顿 2 -0 阿斯顿维拉 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-02-15 | 南安普顿 1 -2 伯恩利 | 英超 | 0' | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-02-01 | 利物浦 4 -0 南安普顿 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20-01-22 | 水晶宫 0 -2 南安普顿 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20-01-18 | 南安普顿 2 -3 狼队 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-01-11 | 莱斯特城 1 -2 南安普顿 | 英超 | 0' | 1 | 0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
20-01-01 | 南安普顿 1 -0 热刺 | 英超 | 0' | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-12-28 | 南安普顿 1 -1 水晶宫 | 英超 | 0' | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-12-26 | 切尔西 0 -2 南安普顿 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-12-21 | 阿斯顿维拉 1 -3 南安普顿 | 英超 | 0' | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-12-15 | 南安普顿 0 -1 西汉姆联 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19-12-08 | 纽卡斯尔 2 -1 南安普顿 | 英超 | 0' | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-12-05 | 南安普顿 2 -1 诺维奇 | 英超 | 0' | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-12-01 | 南安普顿 2 -1 沃特福德 | 英超 | 0' | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-11-23 | 阿森纳 2 -2 南安普顿 | 英超 | 0' | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
19-11-09 | 南安普顿 1 -2 埃弗顿 | 英超 | 0' | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19-11-02 | 曼城 2 -1 南安普顿 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-10-26 | 南安普顿 0 -9 莱斯特城 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-10-19 | 狼队 1 -1 南安普顿 | 英超 | 0' | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-10-06 | 南安普顿 1 -4 切尔西 | 英超 | 0' | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-09-28 | 热刺 2 -1 南安普顿 | 英超 | 0' | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-08-31 | 南安普顿 1 -1 曼联 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-08-24 | 布莱顿 0 -2 南安普顿 | 英超 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-08-17 | 南安普顿 1 -2 利物浦 | 英超 | 0' | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-08-10 | 伯恩利 3 -0 南安普顿 | 英超 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计(35场) | 0' | 21 | 2 | 65 | 39 | 37 | 10 | 3 | 0 | 0 |
发表评论