7月21日讯近日,德国转会市场盘点了U18球员转会费排行榜,C罗、贝尔以及迪巴拉等球员纷纷榜上有名。
具体榜单如下:
1、维尼修斯 18岁 (弗拉门戈→皇家马德里 18/19赛季 4500万欧元)
2、罗德里戈 18岁 (桑托斯→皇家马德里 19/20赛季 4500万欧元)
3、卢克-肖 18岁 (南安普顿→曼联 14/15赛季 3750万欧元)
4、鲁尼 18岁 (埃弗顿→曼联 04/05赛季 3700万欧元)
5、雷纳托-桑切斯 18岁 (本菲卡→拜仁慕尼黑 16/17赛季 3500万欧元)
6、亚历桑德罗-巴斯托尼 18岁 (亚特兰大→国际米兰 17/18赛季 3110万欧元)
7、安东尼奥-卡萨诺 18岁 (巴里→罗马 01/02赛季 3100万欧元)
8、雷尼尔-热苏斯 18岁 (弗拉门戈→皇家马德里 19/20赛季 3000万欧元)
9、萨利巴 18岁 (圣埃蒂安→阿森纳 19/20赛季 3000万欧元)
10、帕托 17岁 (科林蒂安→AC米兰 07/08赛季 2400万欧元)
11、贝林汉姆 17岁(伯明翰→多特蒙德 20/21赛季 2300万欧元)
12、阿圭罗 18岁 (独立→马德里竞技 06/07赛季 2170万欧元)
13、皮耶特罗-佩莱格里 16岁 (热那亚→摩纳哥 17/18赛季 2090万欧元)
14、沙拉维 18岁 (热那亚→AC米兰 11/12赛季 2030万欧元)
15、威廉-热贝尔斯 16岁 (里昂→摩纳哥 18/19赛季 2000万欧元)
16、C罗 18岁 (葡萄牙体育→曼联 03/04赛季 1900万欧元)
17、保利尼奥 18岁 (瓦斯科达伽马→勒沃库森 18/19赛季 1850万欧元)
18、卢卡库 18岁 (安德莱赫特→切尔西 11/12赛季 1500万欧元)
19、贝尔 17岁 (南安普顿→热刺 07/08赛季 1470万欧元)
20、塞巴斯蒂安-弗雷 18岁 (戛纳→国际米兰 98/99赛季 1400万欧元)
21、瓦勒里-博季诺夫 18岁 (莱切→佛罗伦萨 04/05赛季 1400万欧元)
22、迭戈-莱内斯 18岁 (墨西哥美洲→皇家贝蒂斯 18/19赛季 1400万欧元)
23、张伯伦 17岁 (南安普顿→阿森纳 11/12赛季 1380万欧元)
24、卢卡斯-奥坎波斯 18岁 (河床→摩纳哥 12/13赛季 1300万欧元)
25、布鲁马 18岁 (葡萄牙体育→加拉塔萨雷 13/14赛季 1300万欧元)
26、Ezequiel Barco 18岁 (独立 →亚特兰大联 17/18赛季 1230万欧元)
27、布雷诺 18岁 (圣保罗→拜仁慕尼黑 07/08赛季 1200万欧元)
28、迪巴拉 18岁 (研究所→巴勒莫 12/13赛季 1190万欧元)
29、科瓦契奇 18岁 (萨格勒布迪纳摩→国际米兰 12/13赛季 1100万欧元)
30、厄鲁-卡巴克 18岁 (加拉塔萨雷→斯图加特 18/19赛季 1100万欧元)
(编辑:姚凡)
发表评论