温德尔-卡特,温德尔-卡特个人资料
温德尔-卡特|Wendell Carter Jr.|34号|中锋
身高:2.06米
体重:122公斤
出生日期:1999-04-16
生于:Atlanta, GA, USA
毕业大学:Duke
选秀:
温德尔-卡特职业生涯平均数据
温德尔-卡特|Wendell Carter Jr.|34号|中锋
身高:2.06米
体重:122公斤
出生日期:1999-04-16
生于:Atlanta, GA, USA
毕业大学:Duke
选秀:
温德尔-卡特最近五场比赛统计
比赛日期 | 对方球队 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
2020-03-11 | 骑士 | 26:32 | 7-9 | 0-0 | 3-4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 17 |
2020-03-09 | 篮网 | 28:21 | 2-5 | 0-0 | 3-4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 |
2020-03-07 | 步行者 | 26:14 | 2-4 | 0-1 | 4-4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 8 |
2020-03-05 | 森林狼 | 24:59 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
2020-03-03 | 独行侠 | 23:00 | 2-5 | 0-0 | 3-5 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 |
赛季 | 球队 | 场次 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
2019 | 公牛 | 43 | 00:29 | 4.3 | 0.1 | 2.6 | 3.2 | 6.2 | 9.4 | 1.2 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 3.8 | 11.3 |
平均 | 43 | 00:29 | 4.3 | 0.1 | 2.6 | 3.2 | 6.2 | 9.4 | 1.2 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 3.8 | 11.3 |
发表评论