特雷韦恩-格雷厄姆,特雷韦恩-格雷厄姆个人资料
特雷韦恩-格雷厄姆|Treveon Graham|2号|得分后卫
身高:1.96米
体重:99公斤
出生日期:1993-10-28
生于:Washington, DC, USA
毕业大学:VCU
选秀:
特雷韦恩-格雷厄姆职业生涯平均数据
特雷韦恩-格雷厄姆|Treveon Graham|2号|得分后卫
身高:1.96米
体重:99公斤
出生日期:1993-10-28
生于:Washington, DC, USA
毕业大学:VCU
选秀:
特雷韦恩-格雷厄姆最近五场比赛统计
比赛日期 | 对方球队 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
2020-03-12 | 尼克斯 | 11:59 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 |
2020-03-10 | 黄蜂 | 15:22 | 2-3 | 1-1 | 2-5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2020-03-08 | 灰熊 | 14:56 | 2-5 | 2-4 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
2020-03-07 | 奇才 | 18:14 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2020-03-03 | 灰熊 | 22:57 | 2-7 | 1-2 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 |
赛季 | 球队 | 场次 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
2019 | 森林狼 | 33 | 00:20 | 1.9 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 2.2 | 3 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 2 | 5.2 |
平均 | 33 | 00:20 | 1.9 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 2.2 | 3 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 2 | 5.2 |
发表评论