赛迪斯-杨,赛迪斯-杨个人资料
赛迪斯-杨|Thaddeus Young|21号|大前锋
身高:2.03米
体重:106公斤
出生日期:1988-06-21
生于:New Orleans, LA, USA
毕业大学:Georgia Tech
选秀:
赛迪斯-杨职业生涯平均数据
赛迪斯-杨|Thaddeus Young|21号|大前锋
身高:2.03米
体重:106公斤
出生日期:1988-06-21
生于:New Orleans, LA, USA
毕业大学:Georgia Tech
选秀:
赛迪斯-杨最近五场比赛统计
比赛日期 | 对方球队 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
2020-03-11 | 骑士 | 20:55 | 3-6 | 1-2 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 |
2020-03-09 | 篮网 | 25:02 | 6-14 | 2-6 | 3-6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 17 |
2020-03-07 | 步行者 | 25:31 | 3-10 | 0-5 | 0-0 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 |
2020-03-05 | 森林狼 | 28:42 | 6-11 | 1-4 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 13 |
2020-03-03 | 独行侠 | 35:41 | 5-12 | 0-3 | 2-3 | 3 | 6 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 |
赛季 | 球队 | 场次 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
2019 | 公牛 | 64 | 00:24 | 4.2 | 1.2 | 0.7 | 1.5 | 3.5 | 4.9 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 0.4 | 2.1 | 10.3 |
平均 | 64 | 00:24 | 4.2 | 1.2 | 0.7 | 1.5 | 3.5 | 4.9 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 0.4 | 2.1 | 10.3 |
发表评论