塞肯-敦比亚,塞肯-敦比亚个人资料
塞肯-敦比亚|Sekou Doumbouya|45号|小前锋
身高:2.03米
体重:104公斤
出生日期:2000-12-23
生于:Conakry,, GIN
毕业大学:
选秀:
塞肯-敦比亚职业生涯平均数据
塞肯-敦比亚|Sekou Doumbouya|45号|小前锋
身高:2.03米
体重:104公斤
出生日期:2000-12-23
生于:Conakry,, GIN
毕业大学:
选秀:
塞肯-敦比亚最近五场比赛统计
比赛日期 | 对方球队 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
2020-03-12 | 76人 | 22:40 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2020-03-09 | 尼克斯 | 15:48 | 2-6 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
2020-03-08 | 爵士 | 19:48 | 4-6 | 0-1 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
2020-03-05 | 雷霆 | 12:43 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
2020-03-02 | 国王 | 15:39 | 1-3 | 0-1 | 3-4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 |
赛季 | 球队 | 场次 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
2019 | 活塞 | 38 | 00:19 | 2.4 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 2.6 | 3.1 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 2.1 | 6.4 |
平均 | 38 | 00:19 | 2.4 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 2.6 | 3.1 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 2.1 | 6.4 |
发表评论