斯蒂芬-库里,斯蒂芬-库里个人资料
斯蒂芬-库里|Stephen Curry II|30号|控球后卫
身高:1.91米
体重:83公斤
出生日期:1988-03-14
生于:Akron, OH, USA
毕业大学:Davidson
选秀:
斯蒂芬-库里职业生涯平均数据
斯蒂芬-库里|Stephen Curry II|30号|控球后卫
身高:1.91米
体重:83公斤
出生日期:1988-03-14
生于:Akron, OH, USA
毕业大学:Davidson
选秀:
斯蒂芬-库里最近五场比赛统计
比赛日期 | 对方球队 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
2020-03-11 | 快船 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-03-08 | 76人 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-03-06 | 猛龙 | 27:14 | 6-16 | 3-12 | 8-8 | 0 | 6 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 |
2020-03-04 | 掘金 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-03-02 | 奇才 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛季 | 球队 | 场次 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
2019 | 勇士 | 5 | 00:27 | 6.6 | 2.4 | 5.2 | 0.8 | 4.4 | 5.2 | 6.6 | 3.2 | 1 | 0.4 | 2.2 | 20.8 |
平均 | 5 | 00:27 | 6.6 | 2.4 | 5.2 | 0.8 | 4.4 | 5.2 | 6.6 | 3.2 | 1 | 0.4 | 2.2 | 20.8 |
发表评论