罗德尼-胡德,罗德尼-胡德个人资料
罗德尼-胡德|Rodney Hood|5号|小前锋
身高:2.03米
体重:94公斤
出生日期:1992-10-20
生于:Meridian, MS, USA
毕业大学:Duke
选秀:
罗德尼-胡德职业生涯平均数据
罗德尼-胡德|Rodney Hood|5号|小前锋
身高:2.03米
体重:94公斤
出生日期:1992-10-20
生于:Meridian, MS, USA
毕业大学:Duke
选秀:
罗德尼-胡德最近五场比赛统计
比赛日期 | 对方球队 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
2020-03-11 | 太阳 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-03-08 | 国王 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-03-07 | 太阳 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-03-05 | 奇才 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-03-03 | 魔术 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛季 | 球队 | 场次 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
2019 | 开拓者 | 21 | 00:29 | 4.1 | 1.7 | 1 | 0.5 | 3 | 3.4 | 1.5 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 2.2 | 11 |
平均 | 21 | 00:29 | 4.1 | 1.7 | 1 | 0.5 | 3 | 3.4 | 1.5 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 2.2 | 11 |
发表评论