里基-卢比奥,里基-卢比奥个人资料
里基-卢比奥|Ricky Rubio|11号|控球后卫
身高:1.91米
体重:86公斤
出生日期:1990-10-21
生于:El Masnou,, ESP
毕业大学:
选秀:
里基-卢比奥职业生涯平均数据
里基-卢比奥|Ricky Rubio|11号|控球后卫
身高:1.91米
体重:86公斤
出生日期:1990-10-21
生于:El Masnou,, ESP
毕业大学:
选秀:
里基-卢比奥最近五场比赛统计
比赛日期 | 对方球队 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
2020-03-11 | 开拓者 | 35:33 | 4-10 | 2-3 | 11-11 | 0 | 6 | 6 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 21 |
2020-03-09 | 雄鹿 | 37:44 | 8-15 | 3-7 | 6-6 | 1 | 12 | 13 | 13 | 1 | 3 | 0 | 4 | 25 |
2020-03-07 | 开拓者 | 33:28 | 5-11 | 1-3 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 10 | 1 | 2 | 0 | 4 | 13 |
2020-03-04 | 猛龙 | 35:24 | 5-11 | 2-4 | 4-4 | 1 | 3 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 |
2020-03-01 | 勇士 | 28:33 | 3-6 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 |
赛季 | 球队 | 场次 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
2019 | 太阳 | 57 | 00:31 | 4.4 | 1.2 | 3.1 | 0.7 | 3.9 | 4.6 | 8.9 | 2.7 | 1.5 | 0.2 | 2.5 | 13.1 |
平均 | 57 | 00:31 | 4.4 | 1.2 | 3.1 | 0.7 | 3.9 | 4.6 | 8.9 | 2.7 | 1.5 | 0.2 | 2.5 | 13.1 |
发表评论