罗伊斯-奥尼尔,罗伊斯-奥尼尔个人资料
罗伊斯-奥尼尔|Royce O'Neale|23号|大前锋
身高:1.93米
体重:102公斤
出生日期:1993-06-05
生于:Killeen, TX, USA
毕业大学:Baylor
选秀:
罗伊斯-奥尼尔职业生涯平均数据
罗伊斯-奥尼尔|Royce O'Neale|23号|大前锋
身高:1.93米
体重:102公斤
出生日期:1993-06-05
生于:Killeen, TX, USA
毕业大学:Baylor
选秀:
罗伊斯-奥尼尔最近五场比赛统计
比赛日期 | 对方球队 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
2020-03-10 | 猛龙 | 32:48 | 6-11 | 2-7 | 1-2 | 0 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 15 |
2020-03-08 | 活塞 | 30:50 | 0-4 | 0-4 | 0-0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2020-03-07 | 凯尔特人 | 30:26 | 2-6 | 2-6 | 1-2 | 0 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
2020-03-05 | 尼克斯 | 28:59 | 1-8 | 1-7 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
2020-03-03 | 骑士 | 28:44 | 4-6 | 4-6 | 0-0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 |
赛季 | 球队 | 场次 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
2019 | 爵士 | 64 | 00:29 | 2.2 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 5 | 5.3 | 2.5 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 2.8 | 6.2 |
平均 | 64 | 00:29 | 2.2 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 5 | 5.3 | 2.5 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 2.8 | 6.2 |
发表评论