罗德尼-麦格鲁德,罗德尼-麦格鲁德个人资料
罗德尼-麦格鲁德|Rodney McGruder|19号|得分后卫
身高:1.93米
体重:92公斤
出生日期:1991-07-29
生于:Landover, MD, USA
毕业大学:Kansas State
选秀:
罗德尼-麦格鲁德职业生涯平均数据
罗德尼-麦格鲁德|Rodney McGruder|19号|得分后卫
身高:1.93米
体重:92公斤
出生日期:1991-07-29
生于:Landover, MD, USA
毕业大学:Kansas State
选秀:
罗德尼-麦格鲁德最近五场比赛统计
比赛日期 | 对方球队 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
2020-03-11 | 勇士 | 21:01 | 1-4 | 0-2 | 2-2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
2020-03-09 | 湖人 | 00:31 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-03-06 | 火箭 | 05:28 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2020-03-04 | 雷霆 | 03:27 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-03-02 | 76人 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛季 | 球队 | 场次 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
2019 | 快船 | 50 | 00:14 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 2 | 2.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 1.3 | 3.2 |
平均 | 50 | 00:14 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 2 | 2.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 1.3 | 3.2 |
发表评论