罗梅罗-朗福德,罗梅罗-朗福德个人资料
罗梅罗-朗福德|Romeo Langford|45号|得分后卫
身高:1.93米
体重:97公斤
出生日期:1999-10-25
生于:New Albany, IN, USA
毕业大学:Indiana
选秀:
罗梅罗-朗福德职业生涯平均数据
罗梅罗-朗福德|Romeo Langford|45号|得分后卫
身高:1.93米
体重:97公斤
出生日期:1999-10-25
生于:New Albany, IN, USA
毕业大学:Indiana
选秀:
罗梅罗-朗福德最近五场比赛统计
比赛日期 | 对方球队 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
2020-03-11 | 步行者 | 09:46 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2020-03-09 | 雷霆 | 19:51 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
2020-03-07 | 爵士 | 05:08 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-03-05 | 骑士 | 13:27 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2020-03-04 | 篮网 | 07:09 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
赛季 | 球队 | 场次 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
2019 | 凯尔特人 | 27 | 00:11 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 2.6 |
平均 | 27 | 00:11 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 2.6 |
发表评论