拉简-隆多,拉简-隆多个人资料
拉简-隆多|Rajon Rondo|9号|控球后卫
身高:1.85米
体重:81公斤
出生日期:1986-02-22
生于:Louisville, KY, USA
毕业大学:Kentucky
选秀:
拉简-隆多职业生涯平均数据
拉简-隆多|Rajon Rondo|9号|控球后卫
身高:1.85米
体重:81公斤
出生日期:1986-02-22
生于:Louisville, KY, USA
毕业大学:Kentucky
选秀:
拉简-隆多最近五场比赛统计
比赛日期 | 对方球队 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
2020-03-11 | 篮网 | 15:38 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2020-03-09 | 快船 | 22:01 | 2-8 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 |
2020-03-07 | 雄鹿 | 12:11 | 2-6 | 0-2 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2020-03-04 | 76人 | 19:33 | 3-8 | 2-5 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 8 |
2020-03-02 | 鹈鹕 | 16:46 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
赛季 | 球队 | 场次 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
2019 | 湖人 | 48 | 00:20 | 2.9 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 2.5 | 3 | 5 | 1.9 | 0.8 | 0 | 1.2 | 7.1 |
平均 | 48 | 00:20 | 2.9 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 2.5 | 3 | 5 | 1.9 | 0.8 | 0 | 1.2 | 7.1 |
发表评论