劳尔-内托,劳尔-内托个人资料
劳尔-内托|Raul Neto|19号|控球后卫
身高:1.85米
体重:81公斤
出生日期:1992-05-19
生于:Belo Horizonte,, BRA
毕业大学:
选秀:
劳尔-内托职业生涯平均数据
劳尔-内托|Raul Neto|19号|控球后卫
身高:1.85米
体重:81公斤
出生日期:1992-05-19
生于:Belo Horizonte,, BRA
毕业大学:
选秀:
劳尔-内托最近五场比赛统计
比赛日期 | 对方球队 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
2020-03-12 | 活塞 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-03-08 | 勇士 | 18:37 | 3-4 | 1-1 | 4-4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11 |
2020-03-06 | 国王 | 20:47 | 5-8 | 2-3 | 4-5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 16 |
2020-03-04 | 湖人 | 10:21 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2020-03-02 | 快船 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛季 | 球队 | 场次 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
2019 | 76人 | 49 | 00:11 | 1.6 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 1.1 | 1.6 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 4.3 |
平均 | 49 | 00:11 | 1.6 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 1.1 | 1.6 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 4.3 |
发表评论