奎因-库克,奎因-库克个人资料
奎因-库克|Quinn Cook|28号|控球后卫
身高:1.85米
体重:81公斤
出生日期:1993-03-23
生于:Washington, DC, USA
毕业大学:Duke
选秀:
奎因-库克职业生涯平均数据
奎因-库克|Quinn Cook|28号|控球后卫
身高:1.85米
体重:81公斤
出生日期:1993-03-23
生于:Washington, DC, USA
毕业大学:Duke
选秀:
奎因-库克最近五场比赛统计
比赛日期 | 对方球队 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
2020-03-11 | 篮网 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-03-09 | 快船 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-03-07 | 雄鹿 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-03-04 | 76人 | 01:21 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-03-02 | 鹈鹕 | 11:55 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
赛季 | 球队 | 场次 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
2019 | 湖人 | 38 | 00:10 | 2 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.6 | 4.8 |
平均 | 38 | 00:10 | 2 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.6 | 4.8 |
发表评论