纳瑟尔-里特尔,纳瑟尔-里特尔个人资料
纳瑟尔-里特尔|Nassir Little|9号|大前锋
身高:1.96米
体重:99公斤
出生日期:2000-02-11
生于:Pensacola, FL, USA
毕业大学:North Carolina
选秀:
纳瑟尔-里特尔职业生涯平均数据
纳瑟尔-里特尔|Nassir Little|9号|大前锋
身高:1.96米
体重:99公斤
出生日期:2000-02-11
生于:Pensacola, FL, USA
毕业大学:North Carolina
选秀:
纳瑟尔-里特尔最近五场比赛统计
比赛日期 | 对方球队 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
2020-03-11 | 太阳 | 01:34 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2020-03-08 | 国王 | 05:46 | 2-4 | 0-2 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
2020-03-07 | 太阳 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-03-05 | 奇才 | 03:21 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2020-03-03 | 魔术 | 08:07 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
赛季 | 球队 | 场次 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
2019 | 开拓者 | 48 | 00:11 | 1.4 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 1.6 | 2.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 3.6 |
平均 | 48 | 00:11 | 1.4 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 1.6 | 2.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 3.6 |
发表评论