纳兹-米特鲁-朗,纳兹-米特鲁-朗个人资料
纳兹-米特鲁-朗|Naz Mitrou-Long|15号|得分后卫
身高:1.91米
体重:98公斤
出生日期:1993-08-03
生于:Mississauga, ON, CAN
毕业大学:Iowa State
选秀:
纳兹-米特鲁-朗职业生涯平均数据
纳兹-米特鲁-朗|Naz Mitrou-Long|15号|得分后卫
身高:1.91米
体重:98公斤
出生日期:1993-08-03
生于:Mississauga, ON, CAN
毕业大学:Iowa State
选秀:
纳兹-米特鲁-朗最近五场比赛统计
比赛日期 | 对方球队 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
2020-03-11 | 凯尔特人 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-03-09 | 独行侠 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-03-07 | 公牛 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-03-05 | 雄鹿 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-03-03 | 马刺 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛季 | 球队 | 场次 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
2019 | 步行者 | 3 | 00:14 | 2 | 0.7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.3 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 4.7 |
平均 | 3 | 00:14 | 2 | 0.7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.3 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 4.7 |
发表评论