迈克尔-穆尔德,迈克尔-穆尔德个人资料
迈克尔-穆尔德|Mychal Mulder|15号|未知
身高:1.93米
体重:83公斤
出生日期:1994-06-12
生于:Winsor, ON, CAN
毕业大学:Kentucky
选秀:
迈克尔-穆尔德职业生涯平均数据
迈克尔-穆尔德|Mychal Mulder|15号|未知
身高:1.93米
体重:83公斤
出生日期:1994-06-12
生于:Winsor, ON, CAN
毕业大学:Kentucky
选秀:
迈克尔-穆尔德最近五场比赛统计
比赛日期 | 对方球队 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
2020-03-11 | 快船 | 26:21 | 1-9 | 0-7 | 1-2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
2020-03-08 | 76人 | 31:48 | 5-10 | 3-7 | 5-6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 |
2020-03-06 | 猛龙 | 23:52 | 3-9 | 2-8 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 |
2020-03-04 | 掘金 | 34:47 | 5-11 | 5-10 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 15 |
2020-03-02 | 奇才 | 31:11 | 6-10 | 3-7 | 2-3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 17 |
赛季 | 球队 | 场次 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
2019 | 勇士 | 7 | 00:29 | 3.7 | 2.3 | 1.3 | 0.4 | 2.9 | 3.3 | 1.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 2.9 | 11 |
平均 | 7 | 00:29 | 3.7 | 2.3 | 1.3 | 0.4 | 2.9 | 3.3 | 1.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 2.9 | 11 |
发表评论