马里奥-海佐尼亚,马里奥-海佐尼亚个人资料
马里奥-海佐尼亚|Mario Hezonja|44号|大前锋
身高:2.03米
体重:99公斤
出生日期:1995-02-25
生于:Dubrovnik,, HRV
毕业大学:
选秀:
马里奥-海佐尼亚职业生涯平均数据
马里奥-海佐尼亚|Mario Hezonja|44号|大前锋
身高:2.03米
体重:99公斤
出生日期:1995-02-25
生于:Dubrovnik,, HRV
毕业大学:
选秀:
马里奥-海佐尼亚最近五场比赛统计
比赛日期 | 对方球队 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
2020-03-11 | 太阳 | 14:24 | 3-3 | 2-2 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 8 |
2020-03-08 | 国王 | 22:52 | 7-11 | 2-4 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16 |
2020-03-07 | 太阳 | 13:03 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
2020-03-05 | 奇才 | 16:11 | 1-3 | 1-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 |
2020-03-03 | 魔术 | 27:31 | 4-6 | 0-1 | 2-2 | 0 | 8 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
赛季 | 球队 | 场次 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
2019 | 开拓者 | 47 | 00:16 | 1.7 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 2.9 | 3.4 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 2 | 4.8 |
平均 | 47 | 00:16 | 1.7 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 2.9 | 3.4 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 2 | 4.8 |
发表评论