摩西-布朗,摩西-布朗个人资料
摩西-布朗|Moses Brown|4号|中锋
身高:2.18米
体重:111公斤
出生日期:1999-10-13
生于:New York, NY, USA
毕业大学:UCLA
选秀:
摩西-布朗职业生涯平均数据
摩西-布朗|Moses Brown|4号|中锋
身高:2.18米
体重:111公斤
出生日期:1999-10-13
生于:New York, NY, USA
毕业大学:UCLA
选秀:
摩西-布朗最近五场比赛统计
比赛日期 | 对方球队 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
2020-03-11 | 太阳 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-03-08 | 国王 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-03-07 | 太阳 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-03-05 | 奇才 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-03-03 | 魔术 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛季 | 球队 | 场次 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
2019 | 开拓者 | 9 | 00:03 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 1.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 1.2 |
平均 | 9 | 00:03 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 1.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 1.2 |
发表评论