马蒂塞-斯布尔,马蒂塞-斯布尔个人资料
马蒂塞-斯布尔|Matisse Thybulle|22号|得分后卫
身高:1.96米
体重:91公斤
出生日期:1997-03-04
生于:Scottsdale, AZ, USA
毕业大学:Washington
选秀:
马蒂塞-斯布尔职业生涯平均数据
马蒂塞-斯布尔|Matisse Thybulle|22号|得分后卫
身高:1.96米
体重:91公斤
出生日期:1997-03-04
生于:Scottsdale, AZ, USA
毕业大学:Washington
选秀:
马蒂塞-斯布尔最近五场比赛统计
比赛日期 | 对方球队 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
2020-03-12 | 活塞 | 17:54 | 4-5 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2020-03-08 | 勇士 | 17:28 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2020-03-06 | 国王 | 19:25 | 1-3 | 0-2 | 1-2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
2020-03-04 | 湖人 | 18:01 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2020-03-02 | 快船 | 15:42 | 3-5 | 1-3 | 0-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
赛季 | 球队 | 场次 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
2019 | 76人 | 57 | 00:19 | 1.7 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 1.2 | 0.8 | 1.4 | 0.7 | 2.1 | 4.7 |
平均 | 57 | 00:19 | 1.7 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 1.2 | 0.8 | 1.4 | 0.7 | 2.1 | 4.7 |
发表评论