兰德里-沙梅特,兰德里-沙梅特个人资料
兰德里-沙梅特|Landry Shamet|20号|得分后卫
身高:1.93米
体重:86公斤
出生日期:1997-03-13
生于:Kansas City, MO, USA
毕业大学:Wichita State
选秀:
兰德里-沙梅特职业生涯平均数据
兰德里-沙梅特|Landry Shamet|20号|得分后卫
身高:1.93米
体重:86公斤
出生日期:1997-03-13
生于:Kansas City, MO, USA
毕业大学:Wichita State
选秀:
兰德里-沙梅特最近五场比赛统计
比赛日期 | 对方球队 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
2020-03-11 | 勇士 | 26:38 | 2-10 | 1-7 | 5-5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 |
2020-03-09 | 湖人 | 08:25 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2020-03-06 | 火箭 | 17:28 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
2020-03-04 | 雷霆 | 13:52 | 0-4 | 0-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2020-03-02 | 76人 | 15:16 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
赛季 | 球队 | 场次 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
2019 | 快船 | 47 | 00:27 | 3.1 | 2.2 | 1.2 | 0.1 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 2.8 | 9.7 |
平均 | 47 | 00:27 | 3.1 | 2.2 | 1.2 | 0.1 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 2.8 | 9.7 |
发表评论