路易斯-威廉姆斯,路易斯-威廉姆斯个人资料
路易斯-威廉姆斯|Lou Williams|23号|得分后卫
身高:1.85米
体重:79公斤
出生日期:1986-10-27
生于:Memphis, TN, USA
毕业大学:
选秀:
路易斯-威廉姆斯职业生涯平均数据
路易斯-威廉姆斯|Lou Williams|23号|得分后卫
身高:1.85米
体重:79公斤
出生日期:1986-10-27
生于:Memphis, TN, USA
毕业大学:
选秀:
路易斯-威廉姆斯最近五场比赛统计
比赛日期 | 对方球队 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
2020-03-11 | 勇士 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-03-09 | 湖人 | 28:11 | 3-11 | 1-3 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2020-03-06 | 火箭 | 19:49 | 1-5 | 0-2 | 3-3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
2020-03-04 | 雷霆 | 22:36 | 4-9 | 1-3 | 5-5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
2020-03-02 | 76人 | 28:08 | 8-12 | 3-4 | 5-8 | 0 | 2 | 2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 24 |
赛季 | 球队 | 场次 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
2019 | 快船 | 60 | 00:29 | 6.1 | 1.8 | 4.6 | 0.5 | 2.6 | 3.1 | 5.7 | 2.9 | 0.7 | 0.2 | 1.3 | 18.6 |
平均 | 60 | 00:29 | 6.1 | 1.8 | 4.6 | 0.5 | 2.6 | 3.1 | 5.7 | 2.9 | 0.7 | 0.2 | 1.3 | 18.6 |
发表评论