朗尼-沃克,朗尼-沃克个人资料
朗尼-沃克|Lonnie Walker IV|1号|得分后卫
身高:1.96米
体重:92公斤
出生日期:1998-12-14
生于:Reading, PA, USA
毕业大学:Miami (FL)
选秀:
朗尼-沃克职业生涯平均数据
朗尼-沃克|Lonnie Walker IV|1号|得分后卫
身高:1.96米
体重:92公斤
出生日期:1998-12-14
生于:Reading, PA, USA
毕业大学:Miami (FL)
选秀:
朗尼-沃克最近五场比赛统计
比赛日期 | 对方球队 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
2020-03-11 | 独行侠 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-03-09 | 骑士 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-03-07 | 篮网 | 16:09 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
2020-03-04 | 黄蜂 | 22:58 | 2-6 | 1-2 | 0-0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 |
2020-03-03 | 步行者 | 20:17 | 4-4 | 2-2 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
赛季 | 球队 | 场次 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
2019 | 马刺 | 53 | 00:14 | 2.2 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 1.8 | 2.2 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 1.3 | 5.6 |
平均 | 53 | 00:14 | 2.2 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 1.8 | 2.2 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 1.3 | 5.6 |
发表评论