勒布朗-詹姆斯,勒布朗-詹姆斯个人资料
勒布朗-詹姆斯|LeBron James Sr.|23号|控球后卫
身高:2.06米
体重:113公斤
出生日期:1984-12-30
生于:Akron, OH, USA
毕业大学:
选秀:
勒布朗-詹姆斯职业生涯平均数据
勒布朗-詹姆斯|LeBron James Sr.|23号|控球后卫
身高:2.06米
体重:113公斤
出生日期:1984-12-30
生于:Akron, OH, USA
毕业大学:
选秀:
勒布朗-詹姆斯最近五场比赛统计
比赛日期 | 对方球队 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
2020-03-11 | 篮网 | 34:52 | 12-22 | 4-9 | 1-5 | 1 | 11 | 12 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 29 |
2020-03-09 | 快船 | 34:31 | 7-17 | 2-6 | 12-14 | 1 | 6 | 7 | 9 | 2 | 0 | 2 | 3 | 28 |
2020-03-07 | 雄鹿 | 36:30 | 12-21 | 1-7 | 12-15 | 0 | 8 | 8 | 8 | 4 | 3 | 0 | 4 | 37 |
2020-03-04 | 76人 | 33:45 | 9-16 | 2-5 | 2-3 | 1 | 6 | 7 | 14 | 3 | 1 | 2 | 1 | 22 |
2020-03-02 | 鹈鹕 | 36:23 | 14-21 | 3-5 | 3-3 | 0 | 12 | 12 | 13 | 6 | 2 | 0 | 2 | 34 |
赛季 | 球队 | 场次 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
2019 | 湖人 | 60 | 00:34 | 9.8 | 2.2 | 4 | 1 | 6.9 | 7.9 | 10.6 | 4 | 1.2 | 0.5 | 1.8 | 25.7 |
平均 | 60 | 00:34 | 9.8 | 2.2 | 4 | 1 | 6.9 | 7.9 | 10.6 | 4 | 1.2 | 0.5 | 1.8 | 25.7 |
发表评论