卡瓦伊-莱昂纳德,卡瓦伊-莱昂纳德个人资料
卡瓦伊-莱昂纳德|Kawhi Leonard|2号|小前锋
身高:2.01米
体重:102公斤
出生日期:1991-06-29
生于:Los Angeles, CA, USA
毕业大学:San Diego State
选秀:
卡瓦伊-莱昂纳德职业生涯平均数据
卡瓦伊-莱昂纳德|Kawhi Leonard|2号|小前锋
身高:2.01米
体重:102公斤
出生日期:1991-06-29
生于:Los Angeles, CA, USA
毕业大学:San Diego State
选秀:
卡瓦伊-莱昂纳德最近五场比赛统计
比赛日期 | 对方球队 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
2020-03-11 | 勇士 | 25:15 | 9-14 | 2-5 | 3-3 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 23 |
2020-03-09 | 湖人 | 37:10 | 9-18 | 2-9 | 7-8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 27 |
2020-03-06 | 火箭 | 28:30 | 8-15 | 4-7 | 5-9 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 25 |
2020-03-04 | 雷霆 | 32:42 | 9-20 | 2-6 | 5-6 | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 25 |
2020-03-02 | 76人 | 33:35 | 10-20 | 2-5 | 8-9 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 |
赛季 | 球队 | 场次 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
2019 | 快船 | 51 | 00:32 | 9.3 | 2.1 | 6.1 | 1 | 6.3 | 7.3 | 5 | 2.7 | 1.8 | 0.6 | 1.9 | 26.9 |
平均 | 51 | 00:32 | 9.3 | 2.1 | 6.1 | 1 | 6.3 | 7.3 | 5 | 2.7 | 1.8 | 0.6 | 1.9 | 26.9 |
发表评论