凯尔-库兹马,凯尔-库兹马个人资料
凯尔-库兹马|Kyle Kuzma|0号|大前锋
身高:2.06米
体重:100公斤
出生日期:1995-07-24
生于:Flint, MI, USA
毕业大学:Utah
选秀:
凯尔-库兹马职业生涯平均数据
凯尔-库兹马|Kyle Kuzma|0号|大前锋
身高:2.06米
体重:100公斤
出生日期:1995-07-24
生于:Flint, MI, USA
毕业大学:Utah
选秀:
凯尔-库兹马最近五场比赛统计
比赛日期 | 对方球队 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
2020-03-11 | 篮网 | 22:26 | 6-9 | 0-2 | 2-2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 14 |
2020-03-09 | 快船 | 22:25 | 3-8 | 0-4 | 2-2 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 |
2020-03-07 | 雄鹿 | 23:55 | 3-11 | 1-6 | 4-4 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
2020-03-04 | 76人 | 19:43 | 3-10 | 1-5 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 |
2020-03-02 | 鹈鹕 | 35:02 | 8-18 | 2-8 | 2-3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20 |
赛季 | 球队 | 场次 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
2019 | 湖人 | 54 | 00:24 | 4.7 | 1.3 | 1.8 | 0.9 | 3.6 | 4.5 | 1.3 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | 2 | 12.5 |
平均 | 54 | 00:24 | 4.7 | 1.3 | 1.8 | 0.9 | 3.6 | 4.5 | 1.3 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | 2 | 12.5 |
发表评论