卡尔-安东尼-唐斯,卡尔-安东尼-唐斯个人资料
卡尔-安东尼-唐斯|Karl-Anthony Towns Jr.|32号|中锋
身高:2.11米
体重:112公斤
出生日期:1995-11-15
生于:Edison, NJ, USA
毕业大学:Kentucky
选秀:
卡尔-安东尼-唐斯职业生涯平均数据
卡尔-安东尼-唐斯|Karl-Anthony Towns Jr.|32号|中锋
身高:2.11米
体重:112公斤
出生日期:1995-11-15
生于:Edison, NJ, USA
毕业大学:Kentucky
选秀:
卡尔-安东尼-唐斯最近五场比赛统计
比赛日期 | 对方球队 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
2020-03-11 | 火箭 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-03-09 | 鹈鹕 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-03-07 | 魔术 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-03-05 | 公牛 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-03-04 | 鹈鹕 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛季 | 球队 | 场次 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
2019 | 森林狼 | 35 | 00:33 | 9 | 3.3 | 5.1 | 2.7 | 8.1 | 10.8 | 4.4 | 3.1 | 0.9 | 1.2 | 3.3 | 26.5 |
平均 | 35 | 00:33 | 9 | 3.3 | 5.1 | 2.7 | 8.1 | 10.8 | 4.4 | 3.1 | 0.9 | 1.2 | 3.3 | 26.5 |
发表评论