凯文-卢尼,凯文-卢尼个人资料
凯文-卢尼|Kevon Looney|5号|中锋
身高:2.06米
体重:100公斤
出生日期:1996-02-06
生于:Milwaukee, WI, USA
毕业大学:UCLA
选秀:
凯文-卢尼职业生涯平均数据
凯文-卢尼|Kevon Looney|5号|中锋
身高:2.06米
体重:100公斤
出生日期:1996-02-06
生于:Milwaukee, WI, USA
毕业大学:UCLA
选秀:
凯文-卢尼最近五场比赛统计
比赛日期 | 对方球队 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
2020-03-11 | 快船 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-03-08 | 76人 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-03-06 | 猛龙 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-03-04 | 掘金 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-03-02 | 奇才 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛季 | 球队 | 场次 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
2019 | 勇士 | 20 | 00:13 | 1.4 | 0.1 | 0.5 | 1.4 | 1.9 | 3.3 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 1.7 | 3.4 |
平均 | 20 | 00:13 | 1.4 | 0.1 | 0.5 | 1.4 | 1.9 | 3.3 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 1.7 | 3.4 |
发表评论